◆ 广泛应用于各种涂料、油漆等具流动性物料的搅拌、混合和分散。
◆ 改进型叶片,分散效果佳且具安全性,齿形盘周边的剪切力产生很强的分散效果,使产品有效润湿和解聚。
◆ 产品通过分散盘径向加速,在筒体内壁产品折向顶部和底部,再返回分散盘。物料形成旋涡状态。
◆ 最新的变频器,真正的无级变速控制。
◆ 液压升降方式平稳无串动
◆ 手动控制300度回转,轻松自如,可同时搅拌多方位不同摆放的物料桶。
◆ 操作简单,清洗方便
技术参数:
型号 电机功率 升降行程 转速调节 搅拌叶尺寸 标准搅拌容量 概重 主体尺寸
LFS-5HP 3.75kw 800mm 1500r/min 7`` 400~500L 750kg 1630*500*1555
LFS-10HP 7.5kw 1000mm 1500r/min 10`` 800~900L 980kg 1700*500*1680
LFS-15HP 11kw 1000mm 1500r/min 11`` 1200~1600L 1120kg 1750*500*1700
LFS-20HP 15kw 1000mm 1500r/min 12`` 1600~2200L 1410kg 2015*600*1765
LFS-25HP 18.5kw 1200mm 1500r/min 13`` 2200~2500 L 1720kg 2050*650*1800
LFS-30HP 22kw 1200mm 1500r/min 14`` 2500~3000L 1860kg 2050*700*2200
LFS-40HP 30kw 1300mm 1200r/min 15`` 3200~4000L 2580kg 2100*800*2300
LFS-50HP 37kw 1300mm 1200r/min 16`` 4000~5000L 2740 kg2200*900*2500
适用领域:各种具流动性物料的混合、搅拌、分散
|