平板闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 备注
通径
DN(mm) 压力
PN(MPa) D L H 电动装置
型号
适用温度
(℃) 适用介质
Z43D(F)-16C
KZ43D(F)-16C
KZ543D(F)-16C
KZ643D(F)-16C
KZ943D(F)-16C 50 1.6 160 200 178 WCB 常温 石油、天然气等 电动装置型号
供Z943选用
65 " 180 200 190 " "
80 " 195 250 203 " "
100 " 215 250 229 " "
150 " 280 300 267 Z20-18/80 " "
200 " 335 350 292 Z20-18/80 " "
250 " 405 400 330 Z30-18/80 " "
300 " 460 450 356 Z45-18/80 " "
350 " 520 500 381 Z60-18/80 " "
400 " 580 550 406 Z90-18/80 " "
450 " 640 550 432 " "
500 " 705 600 457 Z120-18/80 " "
600 " 840 650 508 Z180-18/80 " "
700 " 910 700 610 Z250-18/80 " "
Z43D-25
KZ43D-25
KZ543D-25
KZ643D-25
KZ943D-25 50 2.5 160 200 216 WCB 常温 石油、天然气等 电动装置型号
供Z943选用
65 " 180 200 241 " "
80 " 195 250 283 " "
100 " 230 250 305 " "
150 " 300 300 403 Z20-18/80 " "
200 " 360 350 419 Z30-18/80 " "
250 " 425 400 457 Z45-18/80 " "
300 " 485 450 502 Z60-18/80 " "
350 " 550 500 762 Z90-18/80 " "
400 " 610 550 838 Z120-18/80 " "
450 " 660 550 914 Z180-18/80 " "
500 " 730 600 991 Z180-18/80 " "
600 " 840 650 1143 Z250-18/80 " "
Z43D(H)-40
KZ43D(H)-40
KZ543D(H)-40
KZ643D(H)-40
KZ943D(H)-40 50 4.0 160 250 216 WCB 常温 石油、天然气等 电动装置型号
供Z943选用
65 " 185 250 241 " "
80 " 195 300 283 " "
100 " 230 300 305 " "
150 " 300 350 403 Z30-18/80 " "
200 " 375 400 419 Z30-18/80 " "
250 " 445 450 457 Z45-18/80 " "
300 " 510 500 502 Z60-18/80 " "
350 " 570 550 762 Z90-18/80 " "
400 " 655 600 838 Z180-18/80 " "
450 " 680 600 914 Z180-18/80 " "
500 " 755 680 991 Z250-18/80 " "
600 " 890 740 1143 Z350-18/80 " "
型号 公称 重量
(Kg) 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 备注
通径
DN(mm) 压力
PN(MPa) D L H 电动装置
型号 适用温度
(℃) 适用介质
Z43D(H)-64
KZ43D(H)-64
Z543D(H)-64
Z643D(H)-64
Z943D(H)-64 50 6.4 175 300 292 WCB 常温 石油、天然气等 电动装置型号
供Z943选用
65 " 200 300 330 " "
80 " 210 350 356 " "
100 " 250 350 432 " "
150 " 340 400 559 Z30-18/80 " "
200 " 405 450 660 Z45-18/80 " "
250 " 470 500 787 Z90-18/80 " "
300 " 530 550 838 Z120-18/80 " "
350 " 595 550 838 Z180-18/80 " "
400 " 670 600 991 Z250-18/80 " "
450 " 600 1092 Z250-18/80 " "
500 " 800 680 1194 Z350-18/80 " "
600 " 930 740 1397 " "
Z43H-100
KZ43H-100
Z543H-100
Z643H-100
Z943H-100 50 10.0 195 300 292 WCB 常温 石油、天然气等 电动装置型号
供Z943选用
65 " 220 300 330 " "
80 " 230 350 356 " "
100 " 265 350 432 " "
150 " 350 400 559 Z60-18/80 " "
200 " 430 450 660 Z90-18/80 " "
250 " 500 500 787 Z120-18/80 " "
300 " 585 550 838 Z180-18/80 " "
350 " 665 600 889 Z250-18/80 " "
400 " 715 680 991 Z350-18/80 " "
|