
截止阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体
材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm) 压力
PN(MPa) D D0 L H 适用温度(℃) 适用介质
J41H-25
J41W-25P
J41W-25R 10 2.5C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti C≤425
P≤200
R≤200 C:蒸汽、油品、
水等
P:硝酸类
R:醋酸类 7
15 " 957
20 " 105 90 150 175 9
25 " 115 100 160 202 10
32 " 135 160 180 322 17
40 " 145 200 200 347 20
50 " 160 240 230 385 25
65 " 180 280 290 434 35
80 " 195 280 310 465 50
100 " 230 360 350 525 75
125 " 270 400 400 532 100
150 " 300 400 480 637 140
200 " 360 450 600 756 245
J41H-40
J41W-40P
J41W-40R 10 4.0C:碳钢
P:1Cr18Ni9Ti
R:0Cr18Ni12Mo2Ti C≤425
P≤200
R≤200 C:蒸汽、油品、
水等
P:硝酸类
R:醋酸类 7
15 " 957
20 " 105 90 150 175 9
25 " 115 100 160 202 13
32 " 135 160 180 322 17
40 " 145 200 200 347 20
50 " 160 240 230 385 25
65 " 180 280 290 434 35
80 " 195 280 310 465 50
100 " 230 360 350 525 70
125 " 270 400 400 532 100
150 " 300 400 480 637 140
200 " 375 450 600 756 245
J41H-64 10 6.4碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 10
" 15 " 105" " " 10
" 20 " 125" " " 14
" 25 " 135" " " 17
" 32 " 150 200 260 355 " " " 25
" 40 " 165 240 260 395 " " " 30
" 50 " 175 280 300 450 " " " 37
" 65 " 200 280 340 494 " " " 60
" 80 " 210 360 380 531 " " " 70
" 100 " 250 400 430 588 " " " 125
" 125 " 295" " "
" 150 " 340" " "
" 200 " 405" " "
J41H-100 10 10.0碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 10
" 15 " 105" " " 10
" 20 " 125" " " 14
" 25 " 135" " " 17
" 32 " 150 200 260 355 " " " 25
" 40 " 165 240 260 395 " " " 30
" 50 " 195 280 300 450 " " " 40
" 65 " 220 320 340 494 " " " 70
" 80 " 230 450 380 675 " " " 130
" 100 " 265 500 430 710 " " " 150
" 125 " 310" " "
" 150 " 350" " "
" 200 " 430" " "
|